INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 16g (1 unidade) Porções por embalagem: 63 | |||
Quantidade por 100g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 504 kcal= 2161 kJ | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Açúcares | 42g | 6,7g | ** |
Carboidratos | 50g dos quais: | 8g dos quais: | 7 |
Proteínas | 14g | 2,2g | 3 |
Gorduras totais | 29g | 4,6g | 8 |
Gorduras saturadas | 4,2g | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
Fibra alimentar | 4,6g | 0,7g | 3 |
Sódio | 192mg | 31mg | 1 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. ***Em Mercosul: Porção de referência = 20 g. |
PAÇOCA ROLHA. INGREDIENTES: AMENDOIM, AÇÚCAR, SAL E FÉCULA DE MANDIOCA. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INDÚSTRIA BRASILEIRA.